Monday night Premier Pairs
Download Premier pairs score sheet (PDF)
| Team | P | W | D | L | CF | CA | Diff | Pts | |
| 1 | Cheesemakers | 20 | 14 | 4 | 2 | 360 | 173 | 187 | 61 |
| 2 | Ramsey Raiders | 20 | 12 | 4 | 4 | 314 | 207 | 107 | 56 |
| 3 | Villans | 20 | 10 | 7 | 3 | 288 | 215 | 73 | 53 |
| 4 | Villa Boys | 20 | 8 | 7 | 5 | 266 | 262 | 4 | 45 |
| 5 | Ramsey Wallys | 20 | 6 | 8 | 6 | 303 | 260 | 43 | 43 |
| 6 | Blues Brothers | 20 | 9 | 4 | 7 | 272 | 254 | 18 | 43 |
| 7 | Northern Lights | 20 | 8 | 5 | 7 | 266 | 252 | 14 | 38 |
| 8 | Spinners | 20 | 3 | 8 | 9 | 253 | 299 | -46 | 33 |
| 9 | Officials | 20 | 5 | 5 | 10 | 251 | 275 | -24 | 32 |
| 10 | Tee Pegs | 20 | 2 | 8 | 10 | 206 | 302 | -96 | 26 |
| 11 | GG’s | 20 | 1 | 2 | 17 | 145 | 425 | -280 | 9 |
Tuesday morning league
Download Tuesday Morning score sheet (PDF)
| Team | P | W | D | L | CF | CA | Diff | Pts | |
| 1 | Villans | 16 | 14 | 0 | 2 | 516 | 270 | 246 | 77 |
| 2 | Onchan Royals | 16 | 13 | 1 | 2 | 494 | 268 | 226 | 75 |
| 3 | Ramsey Raiders | 16 | 12 | 0 | 4 | 525 | 272 | 253 | 70 |
| 4 | Vee 3 | 16 | 7 | 1 | 8 | 343 | 406 | -63 | 46 |
| 5 | Castletown Crofters | 16 | 6 | 2 | 8 | 376 | 385 | -9 | 44 |
| 6 | Hillbillies | 16 | 6 | 1 | 9 | 357 | 387 | -30 | 43 |
| 7 | Early Birds | 16 | 5 | 0 | 11 | 293 | 478 | -185 | 31 |
| 8 | Maxums | 16 | 4 | 0 | 12 | 251 | 457 | -206 | 24 |
| 9 | The Bowling Stones | 16 | 2 | 1 | 13 | 268 | 500 | -232 | 22 |
Tuesday First Division Pairs
Download First Division Pairs score sheet (PDF)
| Team | P | W | D | L | CF | CA | Diff | Pts | |
| 1 | LIV Bowls | 18 | 16 | 2 | 0 | 420 | 104 | 316 | 67 |
| 2 | How We Role | 18 | 12 | 3 | 3 | 298 | 185 | 113 | 52 |
| 3 | Castletown Crofters | 18 | 7 | 9 | 2 | 244 | 190 | 54 | 46 |
| 4 | 1 in 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 238 | 230 | 8 | 41 |
| 5 | TOU | 18 | 5 | 8 | 5 | 246 | 236 | 10 | 35 |
| 6 | Douglas Old Boys | 18 | 6 | 4 | 8 | 243 | 220 | 23 | 34 |
| 7 | Us2 | 18 | 4 | 5 | 9 | 183 | 250 | -67 | 28 |
| 8 | Enigma | 18 | 2 | 9 | 7 | 174 | 248 | -74 | 25 |
| 9 | Tinjo | 18 | 1 | 7 | 10 | 178 | 308 | -130 | 19 |
| 10 | Generations | 18 | 1 | 4 | 13 | 132 | 385 | -253 | 13 |
Wednesday Evening Team
Download Wednesday Team score sheet (PDF)
| Team | P | W | D | L | CF | CA | Diff | Pts | |
| 1 | Cheesemakers | 15 | 14 | 0 | 1 | 454 | 246 | 208 | 68 |
| 2 | Ramsey Wallys | 15 | 10 | 0 | 5 | 428 | 272 | 156 | 59 |
| 3 | Villans | 15 | 8 | 1 | 6 | 391 | 326 | 65 | 53 |
| 4 | Spinners | 15 | 4 | 1 | 10 | 298 | 417 | -119 | 32 |
| 5 | Birdies | 15 | 4 | 2 | 9 | 269 | 425 | -156 | 31 |
| 6 | Saltire | 15 | 3 | 0 | 12 | 291 | 445 | -154 | 27 |
Thursday Evening Triples
Download Thursday Triples score sheet (PDF)
| Team | P | W | D | L | CF | CA | Diff | Pts | |
| 1 | Crown Greeners | 12 | 8 | 3 | 1 | 312 | 228 | 84 | 44 |
| 2 | Optimists | 12 | 6 | 1 | 5 | 298 | 232 | 66 | 42 |
| 3 | Moorganites | 12 | 7 | 1 | 4 | 307 | 282 | 25 | 41 |
| 4 | Castletown Crofters | 12 | 7 | 0 | 5 | 289 | 254 | 35 | 40 |
| 5 | Bowlistics | 12 | 5 | 3 | 4 | 300 | 261 | 39 | 39 |
| 6 | Maxums | 12 | 3 | 1 | 8 | 248 | 293 | -45 | 28 |
| 7 | Odd Balls | 12 | 1 | 1 | 10 | 196 | 400 | -204 | 18 |
Friday afternoon pairs
Download Friday pairs score sheet (PDF)
| Team | P | W | D | L | CF | CA | Diff | Pts | |
| 1 | Top Dogs | 18 | 10 | 7 | 1 | 315 | 164 | 151 | 51 |
| 2 | Crown Greeners | 18 | 9 | 7 | 2 | 304 | 181 | 123 | 50 |
| 3 | Celtic Thunder | 18 | 8 | 8 | 2 | 280 | 200 | 80 | 46 |
| 4 | Rejects | 18 | 8 | 6 | 4 | 238 | 218 | 20 | 44 |
| 5 | Sunset Rollers | 18 | 7 | 6 | 5 | 260 | 192 | 68 | 41 |
| 6 | The Watties | 18 | 5 | 9 | 4 | 253 | 231 | 22 | 36 |
| 7 | GG’s | 18 | 3 | 8 | 7 | 203 | 245 | -42 | 30 |
| 8 | Woodbourne Reds | 18 | 3 | 5 | 10 | 183 | 314 | -131 | 24 |
| 9 | High Jacks | 18 | 2 | 6 | 10 | 189 | 294 | -105 | 20 |
| 10 | Tinker & Bell | 18 | 1 | 6 | 11 | 159 | 345 | -186 | 18 |
Friday singles
Download Friday Singles score sheet (PDF)
| Team | P | W | D | L | CF | CA | Diff | Pts | |
| 1 | Shirley Corrin | 20 | 14 | 1 | 5 | 270 | 166 | 104 | 43 |
| 2 | Gordon Corrin | 20 | 13 | 1 | 6 | 259 | 208 | 51 | 40 |
| 3 | Win Kewley | 20 | 11 | 1 | 8 | 238 | 227 | 11 | 34 |
| 4 | Glynis Drinkwater | 20 | 11 | 0 | 9 | 232 | 249 | -17 | 33 |
| 5 | Marcia Pearson | 20 | 10 | 0 | 10 | 255 | 230 | 25 | 30 |
| 6 | John Kewley | 20 | 10 | 0 | 10 | 231 | 211 | 20 | 30 |
| 7 | Muriel Cain | 20 | 9 | 1 | 10 | 235 | 239 | -4 | 28 |
| 8 | Gordon Drinkwater | 20 | 8 | 2 | 10 | 200 | 243 | -43 | 26 |
| 9 | Mike Ashmole | 20 | 7 | 4 | 9 | 220 | 229 | -9 | 25 |
| 10 | Alan Colledge | 20 | 6 | 1 | 13 | 207 | 250 | -43 | 19 |
| 11 | Marilyn Ellison | 20 | 5 | 1 | 14 | 190 | 285 | -95 | 16 |